Credito de Libre Inversión
Un crédito de libre inversión es un préstamo de dinero que se puede utilizar para cualquier propósito. Se otorga a partir de la capacidad de pago del solicitante.
| |||||||||
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |||
1Luna Florido AlbertoLuna Florido Alberto![]() | 2 | 3López Chávez Luis HernandoLópez Chávez Luis Hernando![]() | 4Rojas Barrera GustavoRojas Barrera Gustavo![]() ![]() | ||||||
5Mendoza Salamanca Carlos JulioMendoza Salamanca Carlos Julio![]() | 6Sánchez Castañeda SofiaSánchez Castañeda Sofia![]() ![]() ![]() | 7Martínez Maldonado Luis EnriqueMartínez Maldonado Luis Enrique![]() | 8 | 9López Carlos EduardoLópez Carlos Eduardo![]() | 10Escobar Macias AlexanderEscobar Macias Alexander![]() | 11Obando Baena CristóbalObando Baena Cristóbal![]() | |||
12Ramon Zúñiga Jesús AntonioRamon Zúñiga Jesús Antonio![]() ![]() ![]() | 13Rojas Rodríguez AlbertoRojas Rodríguez Alberto![]() | 14 | 15Solano saza pedro PastoSolano saza pedro Pasto![]() ![]() ![]() | 16Moreno Buitrago Luis HernandoMoreno Buitrago Luis Hernando![]() ![]() ![]() | 17 | 18 | |||
19Rojas De Tobar María EsperanzaRojas De Tobar María Esperanza![]() | 20 | 21Cuervo De Chaves EsperanzaCuervo De Chaves Esperanza![]() | 22Yepes Barrio Sergio AugustoYepes Barrio Sergio Augusto![]() ![]() | 23Fonseca Esguerra María EmmaFonseca Esguerra María Emma![]() | 24Camargo Rodríguez Martha PatriciaCamargo Rodríguez Martha Patricia![]() | 25Rojas Cortes María FernandaRojas Cortes María Fernanda![]() ![]() | |||
26Herrera Montero José Del CarmenHerrera Montero José Del Carmen![]() | 27Cárdenas Alfonso NoeCárdenas Alfonso Noe![]() | 28Rodríguez Riaño Rosa NancyRodríguez Riaño Rosa Nancy![]() | 29Leonel CarlosLeonel Carlos![]() ![]() ![]() ![]() | 30Ramírez Ramírez María Del CarmenRamírez Ramírez María Del Carmen![]() |
Características
Intereses
1.5%
Plazos
12 meses
Ingresos superiores
2 SMLV