Credito de Libre Inversión
Un crédito de libre inversión es un préstamo de dinero que se puede utilizar para cualquier propósito. Se otorga a partir de la capacidad de pago del solicitante.
| |||||||||
lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | |||
1MORENO SALCEDO MARIA G.MORENO SALCEDO MARIA G.![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2ROMERO ARMANDOROMERO ARMANDO![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3RODRIGUEZ NIÑO ROSANARODRIGUEZ NIÑO ROSANA![]() | |||||||
4TABARES DE GOMEZ LUCILATABARES DE GOMEZ LUCILA![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5 | 6 | 7SANDOVAL DIAZ JUSTOSANDOVAL DIAZ JUSTO![]() ![]() ![]() | 8GUERRERO EDGAR HERNANDOGUERRERO EDGAR HERNANDO![]() ![]() | 9CARREÑO PATIÑO LIDA MARCELACARREÑO PATIÑO LIDA MARCELA![]() | 10CARREÑO SUESCUN LEONEL NAZARIOCARREÑO SUESCUN LEONEL NAZARIO![]() ![]() | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17GUZMAN DEVIA GERARDOGUZMAN DEVIA GERARDO![]() | |||
18SANCHEZ CUBILLOS ALFREDOSANCHEZ CUBILLOS ALFREDO![]() ![]() ![]() ![]() | 19RIVERA LOPEZ ROCIORIVERA LOPEZ ROCIO![]() | 20MEDINA GARZON LUIS CARLOSMEDINA GARZON LUIS CARLOS![]() ![]() ![]() | 21LEON HERNANDEZ GINALEON HERNANDEZ GINA![]() ![]() | 22LOPEZ BARRERO MARIALOPEZ BARRERO MARIA![]() ![]() ![]() ![]() | 23MARTINEZ RAMIREZ FLOR ALBAMARTINEZ RAMIREZ FLOR ALBA![]() | 24MONZON VDA DE GONZALEZ BERTHAMONZON VDA DE GONZALEZ BERTHA![]() | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Características
Intereses
1.5%
Plazos
12 meses
Ingresos superiores
2 SMLV